Détails des matières plastiques et verres acryliques
- Dénomination et forme de livraison
- Propriétés générales et méchaniques
- Propriétés thermiques et électriques
- Caractéristiques et applications
matière | forme de livraison | ||||||||
nom | abré- viation |
||||||||
plaques | films | joncs | profilés | tubes | fittings | robi- nettrie |
fil à souder |
||
chlorure de polyvinyle dur | PVC-U | x | x | x | x | x | x | x | x |
chlorure de polyvinyle | PVC-HI | x | - | - | - | x | - | - | x |
chlorure de polyvinyle chloré | PVC-C | x | - | x | - | x | x | x | - |
chlorure de polyvinyle mou | PVC-P | x | - | - | - | - | - | - | x |
polyéthylène à haute densité | PE-HD | x | - | x | x | x | x | x | x |
polypropylène homopolymère | PP-H | x | - | x | x | x | x | x | x |
polypropylène difficile- ment inflammable |
PPs | x | - | - | - | x | x | - | x |
polyméthacrylate de méthyle extrudiert | PMMA-XT | x | - | x | - | x | - | - | - |
polyméthacrylate de méthyle coulé | PMMA-GS | x | - | x | - | x | - | - | - |
polycarbonate | PC | x | - | x | - | - | - | - | - |
polycarbonate renforcé par fibres de verre | PC+30%GV | x | - | x | - | - | - | - | - |
acrylonitrile-butadiène-strène | ABS | x | - | x | - | x | x | x | - |
polystyrène | PS | x | x | x | - | - | - | - | - |
polyamide PA 6 | PA 6 | x | - | x | - | - | - | - | - |
polyamide PA 6.6 | PA 6.6 | x | - | x | - | - | - | - | - |
polyoximéthylène | POM | x | - | x | - | - | - | - | - |
polyéthylène 1000 | PE-UHMW | x | - | x | x | - | - | - | - |
polyéthylène 500 | PE-HMW | x | - | x | - | - | - | - | - |
ether de polyphénylène | PPE | x | - | x | - | - | - | - | - |
polytétrafluoréthylène | PTFE | x | - | x | - | - | - | - | - |
polyétheréther-cétone | PEEK | x | - | x | - | - | - | - | - |
sulfone polyéther | PES | x | - | x | - | - | - | - | - |
polysulfone | PSU | x | - | x | - | - | - | - | - |
polyétherimide | PEI | x | - | x | x | x | x | x | x |
sulfure de polyphénylène | PPS | x | - | x | - | - | - | - | - |
polyfluorure de vinylidène | PVDF | x | - | x | - | - | - | - | - |
polyéthylènetéréphtalate modifié au glycol | PET-G | x | - | - | - | - | - | - | - |
abréviation DIN 7728 | propriétés générales | propriétés mécaniques | |||||||
physio- logique- ment neutre |
densité | absorp- tion d'eau |
résistance à la traction | allonge- ment à la rupture |
modul d'élasti- cité |
résilience sur barreau lisse | résilience sur barreau entaillé | durté à la bille | |
DIN: | 53479 | 53714 | 53455 | 53455 | 53457 | 53453 | 53453 | 53456 | |
unité: | g / cm2 | % | N / mm2 | % | N / mm2 | kJ / m2 | N / mm2 | N / mm2 | |
PVC-U | A / B | 1,40 | 0,03 | 55 | 15 | 3000 | sans rupture | 4 | 120 |
PVC-HI | B | 1,40 | 0,20 | 45 | 25 | 2500 | s. rupt. | 10 | 100 |
PVC-C | B | 1,55 | 0,20 | 70 | 15 | 3400 | 30 | 2 | 170 |
PVC-P | C | 1,30 | 0,1 - 1,0 | 26 | 450 | – | s. rupt. | s. rupt. | – |
PE-HD | A | 0,95 | 0,01 | 28 | 800 | 1000 | s. rupt. | s. rupt. | 37 |
PP-H | A | 0,95 | 0,15 | 33 | 800 | 1200 | s. rupt. | 7 | 64 |
PPs | C | 0,95 | 0,15 | 30 | 1000 | 1600 | s. rupt. | 10 | 68 |
PMMA-XT | A | 1,19 | 0,3 | 70 | 4 | 3300 | 10 | 2 | 190 |
PMMA-GS | A | 1,19 | 0,3 | 75 | 5 | 3000 | 12 | 2 | 200 |
PC | A | 1,20 | 0,15 | 70 | 100 | 2500 | s. rupt. | >30 | 95 |
PC+30%GV | – | 1,40 | 0,10 | 110 | 3,5 | 5500 | 30 | 6 | 145 |
ABS | A | 1,06 | 0,40 | 41 | 50 | 1650 | s. rupt. | 20 | 72 |
PS | – | 1,06 | 0,10 | 42 | 25 | 2400 | s. rupt. | 8 | 86 |
PA 6 | B | 1,14 | 3,00 | 80 | >50 | 3000 | s. rupt. | >3 | 150 |
PA 6.6 | B | 1,14 | 2,50 | 90 | >30 >150 | 3300 | s. rupt. | >3 | 170 |
POM | A | 1,41 | 0,30 | 70 | 25 | – | s. rupt. | 9 | 170 |
PE-UHMW | A | 0,95 | 0,01 | 28 | 600 | 3300 | s. rupt. | s. rupt. | 51 |
PE-HMW | A | 0,94 | 0,01 | 22 | 450 | 1000 | s. rupt. | s. rupt. | 38 |
PPE | A | 1,06 | 0,10 | 45 | 50 | 750 | s. rupt. | 15 | 85 |
PTFE | A | 2,20 | – | 20 | >250 | 2400 | s. rupt. | 13 | 25 |
PEEK | – | 1,30 | 0,18 | 100 | 36 | 400 | s. rupt. | 9 | – |
PES | A | 1,37 | 0,80 | 85 | >40 | 4000 | – | 85 | 150 |
PSU | A | 1,24 | 0,25 | 70 | >50 | 2600 | s. rupt. | 69 | 140 |
PEI | – | 1,27 | 1,25 | 105 | 60 | 2700 | s. rupt. | 27 | 165 |
PPS | A | 1,34 | 0,20 | 75 | 3 | 3300 | 15 | 27 | – |
PVDF | A | 1,75 | 0,04 | 50 | 20 | 3400 | s. rupt. | 20 | 110 |
PET-G | A | 1,27 | 0,20 | 53 | 40 | 2200 | s. rupt. | 11,5 | 115 |
annotation: | A = physiologiquement neutre; B = utilisation restrainte; C = physiologiquement critique |
abréviation DIN 7728 | propriétés thermiques | propriétés électriques | ||||||||
temp. de ramollis- sement Vicat VST/B/50 |
temp. d'utilisation (maxi/mini) | coefficient de dilatation linéaire | conducti- bilité thermique |
résis- tivité |
résistance superfi- cielle |
rigidité diélect- rique |
constante diélect- rique 106 HZ |
facteur de pertes diélect- riques 106 HZ |
||
53460 | 53446 | 53752 | 52612 | 53482 | 53482 | 53481 | 53483 | 53483 | ||
°C | °C | °C | K-1 · 10-4 | W/(m · K) | Ω · cm | Ω | kV/mm | – | – | |
PVC-U | 75 | +60 | -15 | 0,70 | 0,16 | 1016 | 1012 | 35-403) | 3,3 | 0,02-0,05 |
PVC-HI | 75 | +65 | -40 | 0,80 | 0,16 | 1016 | 1013 | 453) | 2,9 | 0,022 |
PVC-C | 105 | +90 | -15 | 0,80 | – | 1016 | – | 25 | – | 0,0015 |
PVC-P | – | +60 | -20 | 1,50 | 0,15 | 1014 | 1011 | 20-25 | 3,6-7,5 | 0,02-0,11 |
PE-HD | 75 | +65 | -40 | 2,00 | 0,43 | 1016 | 1013 | 801) | 2,3-2,5 | 0,0003 |
PP-H | 90 | +80 | 0 | 1,60 | 0,22 | 1018 | 5x1013 | 751) | 2,3 | 0,001 |
PPs | 86 | +80 | 0 | 1,60 | 0,23 | 1016 | 1013 | 451) | 2,4 | 0,003 |
PMMA-XT | 111 | +70 | -20 | 0,65 | 0,16 | 1015 | 1015 | 20-25 | 2,6 | 0,025 |
PMMA-GS | 120 | +80 | -20 | 0,80 | 0,19 | 1015 | 1015 | 20-25 | 2,6 | 0,02 |
PC | 138 | +125 | -40 | 0,67 | 0,21 | 1017 | 1015 | 35 | 2,92 | 0,009 |
PC+30%GV | 150 | +130 | -40 | 0,27 | 0,24 | 1016 | 1014 | 35 | 3,3 | 0,012 |
ABS | 95 | +80 | -40 | 0,75 | 0,16 | 1014 | 1013 | 22 | 3,3 | 0,015 |
PS | 96 | +70 | -10 | 0,70 | 0,17 | 1016 | 1014 | 401) | 2,5 | 0,0003 |
PA 6 | 180 | +110 | -30 | 0,70 | 0,23 | 1014 | 5x1012 | 352) | 3,6 | 0,03 |
PA 6.6 | 200 | +120 | -30 | 0,70 | 0,23 | 1015 | 1013 | 402) | 3,4 | 0,025 |
POM | 165 | +100 | -40 | 1,10 | 0,30 | 1015 | 1013 | 201) | 3,7 | 0,0048 |
PE-UHMW | 130 | +80 | -200 | 2,00 | 0,43 | 1014 | 1014 | 1004) | 2,3 | 0,0002 |
PE-HMW | 79 | +80 | -200 | 2,00 | 0,42 | 1018 | 1013 | 801) | 2,3 | 0,00025 |
PPE | 145 | +105 | -30 | 0,70 | 0,16 | 1017 | 1017 | 501) | 2,64 | 0,0009 |
PTFE | 110 | +250 | -200 | 1,40 | 0,25 | 1018 | 1017 | 20 | 2,1 | 0,0003 |
PEEK | – | +250 | -20 | 0,45 | 0,21 | 4-9x1016 | 1015 | 194) | 3,2 | 0,003 |
PES | 222 | +180 | -100 | 0,56 | 0,18 | 1017 | 1013 | 17 | 3,5 | 0,006 |
PSU | 195 | +160 | -100 | 0,56 | 0,26 | 5x1016 | 3x1016 | 17 | 3,14 | 0,0056 |
PEI | 219 | +170 | -100 | 0,25 | 0,22 | 1017 | 1017 | 33 | 3,15 | 0,001 |
PPS | – | +200 | -100 | 0,54 | 0,25 | 1016 | 1016 | 23 | 3,05 | 0,00076 |
PVDF | 132 | +150 | -60 | 1,20 | 0,13 | 1015 | 1013 | 651) | 7,6 | 0,185 |
PET-G | 82 | +65 | -20 | 0,68 | 0,32 | 1015 | 1016 | - | 3,5 | 0,020 |
annotation: | 1) = 0,2 mm film; 2) = 1 mm plaque; 3) = 1 minute; 4) = 0,5 mm film |
abréviation DIN 7728 |
caractéristiques | applications typiques |
PVC-U | sans plastifiant, bonne résistance mécanique, résistant contre acides et bases | conduites d'eau potable, stations d'épuration, décheteries, piscines, appareillages pour l'industrie chimique |
PVC-HI | bonne résistance au choc et au froid | applications extérieures |
PVC-C | meilleure résistance chimique et thermique | industrie chimique, galvano, électrotechnique, stations d'épuration |
PVC-P | bonne résistance à l'abrasion, mou | portes à battants, main courante, revêtement de sol |
PE-HD | bonne résistence chimique, léger, bonne résistence au choc et au froid | épuration des eaux, conduites sous pression, industrie alimentaire, construction d'appareils et installations |
PP-H | bonne résistence chimique et résistence thermique meilleure que pour le PVC et le PE-HD | fabrication d'accumulateurs, usines de chauffage à distance, installation des eaux, appareillage et installatique |
PPs | comme PP-H, mais difficilement inflammable | installation de ventilation |
PMMA-XT | bonne transparence, beaucoup de couleurs, grande dureté et haute rigidité, excelente résistance aux intempréries | aménagement pour foires et magasins, construction et assainissement, toiture, protection de balcons et rampes d'escaliers |
PMMA-GS | comme PMM-XT, en plus facilement polissable, et sans tensions internes | vitrage, caissons lumineux, display |
PC | bonne transparence, très résistant au choc, bonne résistance aux températures autes et basses | vitrage de sécurité, génie civil, toiture |
PC+30%GV | encore plus résistant grace au renforcement par 30% de fibres de verre | construction de machines |
ABS | léger, bonne résilience et dureté, se laisse galvaniser, résistant aux rayures, bonne stabilité dimensionelle, thermoformable | conduite, aménagement intérieur de foires et de magasins, revêtements |
PS | transparent, léger, thermoformable, difficilement inflammable | aménagement pour foires et magasins, caissons lumineux intérieurs, sérigraphie et construction de panneaux |
PA 6 | bonne résilience, bonne résistance à l'abrasion, contre les solvants et les lubrifiants, bonne capacité d'amortissement mécanique | pièces techniques comme rouleaux, roues dentés, glissières, etc. |
PA 6.6 | bonne dureté et rigidité, bonne résistance à l'abrasion et stabilité dimensionelle au chaud | comme PA6 mais pour applications avec des températures plus élevées et de plus grandes exigeances de la dureté |
POM | bonne rigidité et facile à travailler | similaire au PA avec une absorption d'humidité plus faible |
PE-UHMW | bonne résistance mécanique et à l'abrasion, bonne résilience bon glissement | construction de rouleaux, roues, glissières, revêtement de parois |
PE-HMW | comme PE-UHMW mais moindre dureté et rigidité | comme PE-UHMW |
PPE | bonne stabilité dimensionelle et faible absorption d'eau | électronique et électrotechnique, constr. automobile et aéronautique |
PTFE | meilleure résistence chimique et thermique, et le plus faible coefficient de frottement | glissières, rouleaux, revêtements de vannes |
PEEK | bonne résilience, et excellente résistance chimique et thermique | appareillage médical pour la stérilisation, pièces à haute résistance thermique et au feu |
PES | bonne résilience et rigidité, bonne stabilité dimensionelle au chaud, bonne résistence chimique | pompes à haute résistance mécanique et corrosive, clappets et pièces diverses pour l'industrie électronique |
PSU | bonne rigidité et résilience, transparent, bonnes propriétés électriques | comme PES mais avec une résistance à la température, à la corrosion et aux agents chimiques inférieure |
PEI | exellente résistance thermique, ininflammable, bonne rigidité et résilience | pièces techniques pour la construction électronique, chimique et automobile |
PPS | bonne résistance chimique, exellente stabilité dimensionelle | pour pièces techniques de haute précision ainsi que bonne résistance chimique |
PVDF | bonne résistance chimique et thermique, bonne stabilité dimensionelle, thermoformable | conduites, appareillage et installation |
PET-G | bonne transparence, résistant au choc | vitrage de sécurité, display, publicité, toiture |